A mostrar agora: Maldivas - Selos Postais (2000 - 2009) - 1447 selos.

2008 The 50th Anniversary of Space Exploration

11. Setembro WM: Nada Tamanho da Folha: 4 Perfuração: 13

[The 50th Anniversary of Space Exploration, Tipo ]
Tipo D Condição Mint Sem uso Usado Carta/FDC
4698 FVZ 12R 1,58 - 1,58 - USD  Info
4699 FWA 12R 1,58 - 1,58 - USD  Info
4700 FWB 12R 1,58 - 1,58 - USD  Info
4701 FWC 12R 1,58 - 1,58 - USD  Info
4698‑4701 8,44 - 8,44 - USD 
4698‑4701 6,32 - 6,32 - USD 
2008 The 90th Anniversary of the End of World War I

11. Novembro WM: Nada Perfuração: 11½

[The 90th Anniversary of the End of World War I, Tipo ]
Tipo D Condição Mint Sem uso Usado Carta/FDC
4702 FWD 12R 1,58 - 1,58 - USD  Info
4703 FWE 12R 1,58 - 1,58 - USD  Info
4704 FWF 12R 1,58 - 1,58 - USD  Info
4705 FWG 12R 1,58 - 1,58 - USD  Info
4702‑4705 8,44 - 8,44 - USD 
4702‑4705 6,32 - 6,32 - USD 
2008 The 90th Anniversary of the End of World War I

11. Novembro WM: Nada Perfuração: 11½

[The 90th Anniversary of the End of World War I, Tipo ]
Tipo D Condição Mint Sem uso Usado Carta/FDC
4706 FWH 12R 1,58 - 1,58 - USD  Info
4707 FWI 12R 1,58 - 1,58 - USD  Info
4708 FWJ 12R 1,58 - 1,58 - USD  Info
4709 FWK 12R 1,58 - 1,58 - USD  Info
4706‑4709 8,44 - 8,44 - USD 
4706‑4709 6,32 - 6,32 - USD 
2009 President of the United States - Barak Obama

20. Janeiro WM: Nada Perfuração: 11½

[President of the United States - Barak Obama, Tipo ]
Tipo D Condição Mint Sem uso Usado Carta/FDC
4710 FWL 10R 1,05 - 1,05 - USD  Info
4711 FWM 10R 1,05 - 1,05 - USD  Info
4712 FWN 10R 1,05 - 1,05 - USD  Info
4713 FWO 10R 1,05 - 1,05 - USD  Info
4714 FWP 10R 1,05 - 1,05 - USD  Info
4715 FWQ 10R 1,05 - 1,05 - USD  Info
4710‑4715 10,54 - 10,54 - USD 
4710‑4715 6,30 - 6,30 - USD 
2009 President of the United States - Barak Obama

20. Janeiro WM: Nada Perfuração: 11½

[President of the United States - Barak Obama, Tipo ]
Tipo D Condição Mint Sem uso Usado Carta/FDC
4716 FWR 30R 4,22 - 4,22 - USD  Info
4716 4,22 - 4,22 - USD 
[The 200th Anniversary of the Birth of Abraham Lincoln, 1819-1865, Tipo ]
Tipo D Condição Mint Sem uso Usado Carta/FDC
4717 FWS 12R 1,58 - 1,58 - USD  Info
4718 FWT 12R 1,58 - 1,58 - USD  Info
4719 FWU 12R 1,58 - 1,58 - USD  Info
4720 FWV 12R 1,58 - 1,58 - USD  Info
4717‑4720 6,33 - 6,33 - USD 
4717‑4720 6,32 - 6,32 - USD 
2009 The 40th Anniversary of the First Man on the Moon

20. Julho WM: Nada Tamanho da Folha: 4 Perfuração: 13½

[The 40th Anniversary of the First Man on the Moon, Tipo ]
Tipo D Condição Mint Sem uso Usado Carta/FDC
4721 FWW 12R 1,58 - 1,58 - USD  Info
4722 FWX 12R 1,58 - 1,58 - USD  Info
4723 FWY 12R 1,58 - 1,58 - USD  Info
4724 FWZ 12R 1,58 - 1,58 - USD  Info
4721‑4724 6,33 - 6,33 - USD 
4721‑4724 6,32 - 6,32 - USD 
2009 The 40th Anniversary of the First Man on the Moon

20. Julho WM: Nada Tamanho da Folha: 1 Perfuração: 13½

[The 40th Anniversary of the First Man on the Moon, Tipo ]
Tipo D Condição Mint Sem uso Usado Carta/FDC
4725 FXA 30R 4,22 - 4,22 - USD  Info
4725 4,22 - 4,22 - USD 
2009 Tropical Fish

24. Setembro WM: Nada Perfuração: 13¼

[Tropical Fish, Tipo FXB] [Tropical Fish, Tipo FXC] [Tropical Fish, Tipo FXD] [Tropical Fish, Tipo FXE]
Tipo D Condição Mint Sem uso Usado Carta/FDC
4726 FXB 12R 1,58 - 1,58 - USD  Info
4727 FXC 12R 1,58 - 1,58 - USD  Info
4728 FXD 12R 1,58 - 1,58 - USD  Info
4729 FXE 12R 1,58 - 1,58 - USD  Info
4726‑4729 6,32 - 6,32 - USD 
2009 Movies - Star Trek

29. Setembro WM: Nada Tamanho da Folha: 4 Perfuração: 13½

[Movies - Star Trek, Tipo ]
Tipo D Condição Mint Sem uso Usado Carta/FDC
4730 FXF 12R 1,58 - 1,58 - USD  Info
4731 FXG 12R 1,58 - 1,58 - USD  Info
4732 FXH 12R 1,58 - 1,58 - USD  Info
4733 FXI 12R 1,58 - 1,58 - USD  Info
4730‑4733 8,44 - 8,44 - USD 
4730‑4733 6,32 - 6,32 - USD 
2009 Movies - Star Trek

29. Setembro WM: Nada Tamanho da Folha: 4 Perfuração: 13½

[Movies - Star Trek, Tipo ]
Tipo D Condição Mint Sem uso Usado Carta/FDC
4734 FXJ 12R 1,58 - 1,58 - USD  Info
4735 FXK 12R 1,58 - 1,58 - USD  Info
4736 FXL 12R 1,58 - 1,58 - USD  Info
4737 FXM 12R 1,58 - 1,58 - USD  Info
4734‑4737 8,44 - 8,44 - USD 
4734‑4737 6,32 - 6,32 - USD 
2009 Prince Harry Visits New York

29. Setembro WM: Nada Perfuração: 11½

[Prince Harry Visits New York, Tipo ]
Tipo D Condição Mint Sem uso Usado Carta/FDC
4738 FXN 12R 1,58 - 1,58 - USD  Info
4739 FXO 12R 1,58 - 1,58 - USD  Info
4740 FXP 12R 1,58 - 1,58 - USD  Info
4741 FXQ 12R 1,58 - 1,58 - USD  Info
4738‑4741 8,44 - 8,44 - USD 
4738‑4741 6,32 - 6,32 - USD 
2009 Marilyn Monroe

29. Setembro WM: Nada Perfuração: 12½

[Marilyn Monroe, Tipo ]
Tipo D Condição Mint Sem uso Usado Carta/FDC
4742 FXR 16R 2,11 - 2,11 - USD  Info
4743 FXS 16R 2,11 - 2,11 - USD  Info
4744 FXT 16R 2,11 - 2,11 - USD  Info
4745 FXU 16R 2,11 - 2,11 - USD  Info
4712‑4715 8,44 - 8,44 - USD 
4742‑4745 8,44 - 8,44 - USD 
2009 Butterflies

21. Outubro WM: Nada Perfuração: 12½

[Butterflies, Tipo FXV] [Butterflies, Tipo FXW] [Butterflies, Tipo FXX] [Butterflies, Tipo FXY]
Tipo D Condição Mint Sem uso Usado Carta/FDC
4746 FXV 10R 0,26 - 0,26 - USD  Info
4747 FXW 16R 2,11 - 2,11 - USD  Info
4748 FXX 18R 2,11 - 2,11 - USD  Info
4749 FXY 20R 2,64 - 2,64 - USD  Info
4746‑4749 7,12 - 7,12 - USD 
Ano
Pesquisar

Categoria

A partir do ano

até ao ano

Tema

Tipo

Cor

Moeda

Denominação